| Cat. No | Model | Capacity | Range |
|---|---|---|---|
| I03-444-101 | IGS60 | 75 L | 주변온도 +5℃ ~ 75℃ |
| I03-444-104 | IGS100 | 117 L | |
| I03-444-107 | IGS180 | 194 L |
| Cat. No. | I03-444-101 | I03-444-104 | I03-444-107 | |
|---|---|---|---|---|
| Model | IGS60 | IGS100 | IGS180 | |
| Thermo Cat. No. | 51028130 | 51028131 | 51028132 | |
| Temperature | Range | 주변온도 +5℃ ~ 75℃ | ||
| Spatial Deviation | ± 0.6 °C (at 37 °C) | |||
| Deviation Over Time | ± 0.2 °C (at 37 °C) | |||
| Footprint | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 | |
| Capacity | 75 L | 117 L | 194 L | |
| Size | Chamber | w354×d414×h508 mm | w464×d414×h608 mm | w464×d589×h708 mm |
| Exterior | w530×d565×h755 mm | w640×d565×h855 mm | w640×d738×h955 mm | |
| Shelf | Position | 13개 (기본 선반 2개 제공) |
16개 (기본 선반 2개 제공) |
19개 (기본 선반 2개 제공) |
| Max. Load | 25 kg | |||
| Voltage / Frequency | 230 V, 50/60 Hz | |||
| Power / Max. Current | 300 W / 1.3 A | 520 W / 2.3 A | 710 W / 3.1 A | |
| Weight | 40 kg | 51 kg | 65 kg | |
| Energy consumption at 37 °C | 21 W | 26 W | 31 W | |