| Cat.No | P09-467-1477 | P09-467-1483 | |
|---|---|---|---|
| Model | AQ7100 | AQ8100 | |
| 광학구조 | Dual Beam | ||
| 스펙트럼 대역폭 (Bandwidth) |
2.0 nm | 5.0 nm | |
| 광원 (사용기간) | Xenon Flash Lamp (5년) | Tungsten-halogen Lamp (1000시간) | |
| 검출기 | Dual Silicon Photodiode | ||
| 파장 | 범위 | 190 to 1100 nm | 325 to 1100 nm |
| 정확도 | 0.5 nm | ||
| 재현성 | < ±0.2 nm | ||
| 스캐닝속도 | Slow, Medium and Fast (up to 1600 nm/min) | Automatic up to 1800 nm/min | |
| 데이터간격 | 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm | ||
| 광학부 | 측정모드 | Absorbance, % Transmittance, Concentration | |
| 범위 | -2A to +3.5A < 1000 %T to 0 %T; 9999 C | -3A to +3.5A > 1000 %T to 0 %T; 9999 C | |
| 정확도 | ±0.002A at 0.5A, ±0.004A at 1.0A, ±0.008A at 2.0A | ||
| Drift | < 0.0005 A/hr | < 0.0010A/Hr | |
| 산란광 | < 1.0%T 198 nm (KCl), < 0.05%T at 220 nm (NaI), < 0.03%T at 340 nm (NaNO2) |
< 0.05%T at 340 nm and 400 nm | |
| 디스플레이 | 7-inch Color Touchscreen, Fixed, High Definition, 800 × 1280 Pixel | ||
| 연결포트 | USB Type A Port for USB Stick (Front Panel), Duplex USB Type B Port for Computer (Rear Panel), Print Via USB, Etheret or Wi-Fi |
||
| 크기 | w385 × d355 × h195 mm | ||
| 무게 | 7.5 kg | ||
| 전원 | External AC to DC Converter. Voltage and Frequency (Hz) Selected Automatically, 100-240 V, 50-60 Hz. |
||