• 상세 규격 표
    Cat. No Model 용량 최소 분해능 Interface
    B13-59-900 4760141 10 ml 0.001 X
    B13-59-901 4760151 25 ml
    B13-59-905 4760161 50 ml 0.002
    B13-59-951 4760251 25 ml 0.001 RS232
    B13-59-955 4760261 50 ml 0.002
    Specification
    Model (용량) Partical Volume Accuracy Coefficient of Variation
    10 ml 10 ml ≤±0.10% 10 ul ≤±0.05% 5 ul
    5 ml ≤±0.20% ≤±0.10%
    1 ml ≤±1.00% ≤±0.50%
    25 ml 25 ml ≤±0.07% 18 ul ≤±0.025% 6 ul
    12.5 ml ≤±0.14% ≤±0.05%
    2.5 ml ≤±0.70% ≤±0.25%
    50 ml 50 ml ≤±0.06% 30 ul ≤±0.02% 10 ul
    25 ml ≤±0.12% ≤±0.04%
    5 ml ≤±0.60% ≤±0.20%
    사용 주의 용액 Chlorinated & Fluorinated Hydrocarbons
    사용조건 +15 ~ +40℃ of Instrument&Reagent,
    20 ~ 90% Humidity Vapor Pressure up to 500 mbar,
    Viscosity up to 500 mm 2/s
    Autoclave 불 가
    Optional Accessory
    Cat. No Model Description
    B13-59-993 6783 Inspection Window 투명/갈색 각 1개