• Transferpette¢ç-8 Electronic ¨ç
    Cat. No Model ¿ë·® Subdivision Accuracy
    P09-59-822 705399 0.5 ~ 10§¡ 0.01§¡ ¡¾1.2%
    P09-59-826 705400 1 ~ 20§¡ 0.02§¡ ¡¾1.0%
    P09-59-830 705403 5 ~ 100§¡ 0.1§¡ ¡¾0.8%
    P09-59-834 705404 10 ~ 200§¡ 0.2§¡
    P09-59-838 705406 15 ~ 300§¡ 0.5§¡ ¡¾0.6%
    Transferpette¢ç-12 Electronic ¨è
    Cat. No Model ¿ë·® Subdivision Accuracy
    P09-59-862 705449 0.5 ~ 10§¡ 0.01§¡ ¡¾1.2%
    P09-59-866 705450 1 ~ 20§¡ 0.02§¡ ¡¾1.0%
    P09-59-870 705453 5 ~ 100§¡ 0.1§¡ ¡¾0.8%
    P09-59-874 705454 10 ~ 200§¡ 0.2§¡
    P09-59-878 705456 15 ~ 300§¡ 0.5§¡ ¡¾0.6%
    Individual Stand ¨é
    Cat. No Model Description
    P09-59-297 703440 for Multi-Channel Pipetter ¿ë